Hauptmerkmale
- DCI-4K mit 4096 x 2160 Pixeln (149 ppi), vierfache Full-HD-Auflösung
- Wide Gamut-LCD, leistungsfähiger Farbumfang mit 98 % DCI-P3 und 99 % AdobeRGB-Farbraumabdeckung
- Integrierter Sensor und vollautomatische Selbstkalibrierung
- 3D-Look Up Table (LUT) zur exakten Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma
- 10-Bit-Darstellung (über eine Milliarde Farben gleichzeitig) auf Grundlage einer 24-Bit-Look-Up-Tabelle für Farbpräzision
- Digital Uniformity Equalizer für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit
- Temperaturgesteuerte Korrektur von Farbdrift und Helligkeit
- Je zwei DisplayPort 1.2 und HDMI (4K-DCI mit 60 Hz)-Ports
- Kalibrierungssoftware ColorNavigator und Lichtschutzblende im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
- 1 x EIZO CG319X ColorEdge Monitor
Garantie
- 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice
Technische Daten
Diagonale [in Zoll] | 31,1 |
Diagonale [in cm] | 79 |
Format | 17:9 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 698 x 368 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 4096 x 2160 (4K) |
Pixelabstand [in mm] | 0,17 x 0,17 |
Pixeldichte [ppi] | 149 |
Unterstütze Auflösungen | 4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 576p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 2560 x 1440 (@ 30 Hz) |
Panel-Technologie | IPS (Wide Gamut) |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178° |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178° |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (Display Port, 10 Bit), 1,07 Mrd. Farben (HDMI, 10 Bit), 16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit) |
Max. Farbraum | AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), sRGB (100%), ISO Coated V2 (99%), Rec709 (100 %), EBU (100 %), SMPTE-C (100 %) |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 |
Empf. Helligkeit [in cd/m²] | 120 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1500:1 |
Typische Reaktionszeit [Grau-Grau-Wechsel] | 9ms |
Typische Reaktionszeit [Schwarz-Weiß-Schwarz-Wechsel] | 11 ms / 9 ms |
Max. Bildwiederholrate [in Hz] | 60 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gammakorrektur | Ja |
Integrierter Sensor für Selbstkalibrierung | Ja |
Terminplaner-Funktion für Selbstkalibrierung/Selbstkorretur | Ja |
Farbpalette / Look-Up-Table | Mehr als 278 Billionen Farbtöne / 24 Bit 3D-LUT |
Temperatur-Farbdrift-Korrektur | Ja |
Digital Uniformity Equalizer (Homogenitätssteuerung) | Ja |
True Black | Ja |
3D LUT-Film-Emulation (10-Bit Log) | Ja |
Safe Area Marker (HDMI) | Ja |
I/P Konvertierung (HDMI) | Ja |
Signalbereichserweiterung (HDMI) | Ja |
Rauschunterdrückung (HDMI) | Ja |
RGB- und CMYK-Farbraum-Emulation | Ja |
HDCP Decoder | Ja |
Gamut Clipping | Ja |
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | Rec. 2020, Rec. 709, DCI, PQ DCI, PQ REC2100, HLG REC2100, Adobe RGB, sRGB, 2x freie Modi für Benutzerauswahl |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbsättigung, Farbtemperatur, Gamut-Clipping, REC709 Farbraumwarnung, Helligkeitswarnung, Zoom, Marker (Safe Area Marker, Safe Area Größe, Format Marker, Format-Einstellung, Rahmenfarbe), Farbton, Signaleingang, Auflösung, OSD-Sprache, Interpolation, DUE-Priorität |
Button Guide | Ja |
Signaleingänge | 2x DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (Deep Color, HDCP 2.2/1.4) |
Grafiksignal | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB) |
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DisplayPort: 25.0 - 137 kHz, 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 136 kHz, 23 - 61 Hz |
Automatische Signaleingangserkennung | Ja |
USB-Hub | 1 Up-/ 3 Down-Stream, Rev. 3.0 |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 52 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 140 |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 1,2 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Energieeffizienzklasse | C |
Jährlicher Energieverbrauch [in kWh] | 80 |
Spannungsversorgung | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Power Management | VESA DPMS, DisplayPort Version 1.2 |
Integriertes Netzteil | Ja |
Abmessung (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 735 x 434 - 588 x 290 |
Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 12,4 |
Drehbarkeit (rechts/links) | 172° |
Neigbarkeit vorne/hinten | 5 ° / 35 ° |
Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 154 |
Befestigungsmöglichkeiten | VESA-Standard 100 x 100 mm |
EIZO
Die
Qualität und Langlebigkeit von EIZO-Monitoren überzeugt seit langem unsere
Kunden. Die Produktpalette des Herstellers umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen Monitoren mit speziell entwickelten Produkten für Anwendungen im gewerblichen Bereich wie z.B. Bildbearbeitung an farbverbindlich kalibrierten Geräten. |
Anmelden