Hauptmerkmale
- 31,1" (78,9 cm) Referenz-Monitor
- Hohe Helligkeit und ausgeprägte Kontraste
- 10-Bit-Darstellung
- SDR- und HDR-Standards
- BT.2020, BT.709, DCI-P3, PQ_BT.2100, PQ_DCI-P3 und HLG_BT.2100
- DCI-4K-Auflösung
- HDMI-Signale mit 10-bit 4:2:2 bei 50/60 p
- DisplayPort-Signale unterstützt er mit bis zu 10-bit 4:4:4 bei 50/60p
- Single-Link 12G/6G/3G/HD-SD- und Dual- oder Quad-Link 3G/HD-SDI-Anschlüsse mit Unterstützung des 2SI-Verfahrens (2 Sample Interleave)
- Integriertes Messgerät für automatisierte Arbeitsabläufe
- Großer Farbraum
- 4K-Zoom-Funktion
- Aspect Marker
- D065(CRT)-Unterstützung
Lieferumfang
- 1 x EIZO ColorEdge PROMINENCE CG3146
- Netzkabel
- Signalkabel DisplayPort - DisplayPort
- Signalkabel HDMI - HDMI
- Kurzanleitung
- Kalibrierungszertifikat
- Lichtschutzhaube
- EIZO ScreenCleaner
Garantie
- 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Technische Daten
Gehäusefarbe | Schwarz |
Größe | 31" / 78,9 cm |
Format | 17:9 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 698 x 368,1 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 4096 x 2160 (4K) |
Pixelabstand [in mm] | 0,170 x 0,170 |
Unterstütze Auflösungen | 4096 x 2160 (DCI 4K), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 576p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 2560 x 1440 (@ 30 Hz) |
Panel-Technologie | Dual Layer IPS (Wide Gamut, 10 Bit) |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178° |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178° |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (SDI, 24 Bit), 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 24 Bit), 1,07 Mrd. Farben (HDMI, 24 Bit), 1024 Graustufen (SDI, aus 65000 Grautönen), 1024 Graustufen (DisplayPort, aus 65000 Grautönen), 1024 Graustufen (HDMI, aus 65000 Grautönen) |
Max. Farbraum | sRGB (100%), Rec709 (100 %), AdobeRGB (>97%), DCI P3 (99%) |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 1000 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000000:1 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma/EOTF | Ja |
Integrierter Sensor für Selbstkalibrierung | Ja |
Farbpalette / Look-Up-Table | Mehr als 278 Billionen Farbtöne / 24 Bit 3D-LUT |
HDR-Gamma | HLG, PQ-Kurve |
Temperatur-Farbdrift-Korrektur | Ja |
Digital Uniformity Equalizer (Homogenitätssteuerung) | Ja |
3D LUT-Film-Emulation (10-Bit Log) | Ja |
Programmierbarer Drehregler | Ja |
Safe Area Marker (HDMI) | Ja |
I/P Konvertierung (HDMI) | Ja |
Signalbereichserweiterung (HDMI) | Ja |
Rauschunterdrückung (HDMI) | Ja |
RGB- und CMYK-Farbraum-Emulation | Ja |
HDCP-Decoder | Ja |
Gamut-Warnung | Ja |
Luminanz-Warnung | Ja |
Blue Only | Ja |
D65 (CRT) Offset | Ja |
Time Code (VITC, LTC) | Ja |
Gamut Clipping | Ja |
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | Sync Signal, BT.2020, BT.709, DCI, PQ BT.2100, PQ BT.709, PQ DCI, HLG BT.2100, Calibration |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Einstellmöglichkeiten | Signal-Farbsystem, Signal-Bereich, HDMI-Einstellungen (Rauschunterdrückung, Filmerkennung), Signalinformation, Farbeinstellungen (Helligkeit, Weißpunkt, Gamma, HLG System-Gamma, Farbraum, Farbintensität, Farbsättigung, Clipping, XYZ-Format, Gain, Schwarzpegel, 6-Achsen-Farbsteuerung, Reset), Bildformat (Vollbild, Seitenverhältnis, Punkt für Punkt), Zoom, REC709 Farbraumwarnung, Helligkeitswarnung, Marker (Safe Area Marker, Safe Area Größe, Format Marker, Format-Einstellung, Rahmenfarbe), Automatische Signaleingangserkennung, Signaleingang überspringen, Farbmodus überspringen, Tastenbelegung, Monitor Reset, USB-Charger, Indicator, Custom Key |
Button Guide | Ja |
Signaleingänge | BNC (12G/6G/3G/HD-SDI), 3x BNC (3G/HD-SDI), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.2/1.4) |
USB-Spezifikation | USB 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B |
USB-Downstream-Anschlüsse | 3 x Typ A (1 x Akku-Ladefunktion mit 10,5 Watt) |
Signalausgänge/Daisy-Chain-Verfahren | BNC (3G/HD-SDI, through-out (active)) x 3, BNC (12G/6G/3G/HD-SDI, through-out (active)) |
Grafiksignal | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB) |
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DisplayPort: 25 - 137 kHz, 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 136 kHz, 23 - 61 Hz |
Automatische Signaleingangserkennung | Ja |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 282 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 463 |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 1,2 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
Integriertes Netzteil | Ja |
Abmessung (inkl. Standfuß) | 757 x 488 x 208 mm |
Gewicht (inkl. Standfuß) | 26,5 mm |
Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | ColorNavigator |
EIZO
Die
Qualität und Langlebigkeit von EIZO-Monitoren überzeugt seit langem unsere
Kunden. Die Produktpalette des Herstellers umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen Monitoren mit speziell entwickelten Produkten für Anwendungen im gewerblichen Bereich wie z.B. Bildbearbeitung an farbverbindlich kalibrierten Geräten. |
Anmelden