Hauptmerkmale
- 31,5"-UHD-4K-Monitor mit großflächiger Anzeige und feiner Auflösung mit 140 ppi
- Docking-Funktion für Tablets, Notebooks und Smartphones dank USB 3.1 Typ-C-Anschluss mit DisplayPort-Signalkanal und Stromversorgung bis 60 Watt
- Nur 3,8 mm Gehäuserahmen: super-kompaktes und ultraschickes Design
- Wahlweise in schwarzer oder weißer Gehäusefarbe
- Kontrast 1300:1, Helligkeit 350 cd/qm, 178° Blickwinkel
- Auto-EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximales Energiesparen und optimale Ergonomie
- 2 HDMI- und 2 DisplayPort-Signaleingänge (davon einer in USB-C integriert)
Lieferumfang
- 1 x EIZO EV3285-WT FlexScan (weiß)
Garantie
- 5 Jahre Vor-Ort-Service
Technische Daten
Diagonale [in Zoll] | 31,5 |
Diagonale [in cm] | 80 |
Format | 16:9 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 697 x 392 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Pixelabstand [in mm] | 0,181 x 0,181 |
Pixeldichte [ppi] | 140 |
Unterstütze Auflösungen | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Panel-Technologie | IPS |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178° |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178° |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit) |
Max. Farbraum | sRGB |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1300:1 |
Typische Reaktionszeit [Grau-Grau-Wechsel] | 5ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbpalette / Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
Overdrive | Ja |
Flimmerfrei durch Hybridsteuerung | Ja |
Picture-by-Picture/Picture-in-Picture | Ja |
HDCP Decoder | Ja |
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | sRGB, Paper, DICOM®, Movie, 2x freie Modi für Benutzerauswahl |
DICOM-Tonwertcharakteristik | Ja |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbsättigung, Farbtemperatur, Bildposition, Auflösung, FineContrast, Farbton, Overdrive, Tonquelle, Signaleingang, Glätten, OSD-Sprache, Interpolation, Lautstärke, Auto EcoView, Audio-Eingang (DisplayPort/HDMI), Picture-by-Picture |
Button Guide | Ja |
Signaleingänge | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4; 4K @ 60Hz) |
USB Typ-C | Ja |
Grafiksignal | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB) |
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | USB Type-C: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz and 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz and 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz, 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz and 59 - 61 Hz |
Automatische Signaleingangserkennung | Ja |
Steuerungsschnittstelle | Ethernet |
Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI |
Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
Integrierte Lautsprecher | Ja |
USB-Hub | 1 Up-Stream (USB-C) / 2 Down-Stream (USB-A), USB Rev. 3.1 gen 1, Charging Rev. 1.2 (60 W) |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 33 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 163 |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch [in kWh] | 45 |
Auto-EcoView | Ja |
EcoView-Index | Ja |
EcoView-Optimizer | Ja |
Spannungsversorgung | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Power Management | DisplayPort Version 1.2a |
Integriertes Netzteil | Ja |
Abmessung (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 717 x (427 - 576) x 230 mm |
Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 11 |
Abmessung (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 717 x 416 x 51,5 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 7,6 |
Drehbarkeit (rechts/links) | 172° |
Neigbarkeit vorne/hinten | 5 ° / 35 ° |
Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 149 |
Befestigungsmöglichkeiten | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download oder CD | Screen InStyle |
EIZO
Die
Qualität und Langlebigkeit von EIZO-Monitoren überzeugt seit langem unsere
Kunden. Die Produktpalette des Herstellers umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen Monitoren mit speziell entwickelten Produkten für Anwendungen im gewerblichen Bereich wie z.B. Bildbearbeitung an farbverbindlich kalibrierten Geräten. |
Anmelden