Hauptmerkmale
- 32" Bildschirmgröße
- 4K HDR TRIMASTER High End Monitor
- Auflösung 3840 x 2160 Pixel
- α-Si TFT Aktiv-Matrix LCD-Panel
- Leuchtdichte 1000 cd/m²
- Dynamic Contrast Drive und schwarze Details Hoch/Mittel/Niedrig
- Farbtemperaturen: D60, D65, D93, DCI und Anwender 1-10 (5000K bis 10000K >10:1)
- Farbräume- ITU-R BT.2020, ITU-R BT.709, DCI-P3, S-GAMUT3, S-GAMUT3.Cine
- 2x 12G/6G/3G/HD-SDI Eingang
- 1x HDMI Eingang
- 1x Ethernet, 10BASE-T/100BASETX RJ-45
- 2x 12G/6G/3G/HD-SDI Ausgang
- integrierter 2W/2W Stereo-Lautsprecher
Lieferumfang
- 1x Sony PVM-X3200
- 1x Netzkabel
- 1x Benutzerhinweise
Technische Daten
Bildleistung |
|
Panel | α-Si TFT Active Matrix LCD |
Bildschirmgröße (Diagonale) | 812,8 mm (32 Zoll) |
Effektive Bildgröße (H x V) | 708,48 x 398,52 mm |
Auflösung (H x V) | 3.840 x 2.160 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixelleistung | 99,99% |
Farbanzeige | ca. 1,07 Mrd. Farben |
Bildwechselfrequenz | 48 Hz/50 Hz/60 Hz (48 Hz und 60 Hz sind auch mit Bildwechselfrequenzen von 1/1,001 kompatibel) |
Betrachtungswinkel (Panel-Spezifikation) | 89°/89°/89°/89° (O/U/L/R-Kontrast > 10:1) |
Normaler Scan | 0-%-Scan |
Underscan | 3 % Underscan |
Farbtemperatur | D60, D65, D93, DCI*1 und Anwender 1-10 (5000 K bis 10.000 K anpassbar) |
Leuchtdichte (Panelspezifikation) (typisch) | 1000 cd/m2 (der Leuchtdichtewert ist typisch bei D65 (x=0,313, y=0,329) und nicht garantiert) |
Farbraum (Farbskala) | ITU-R BT.2020*3, ITU-R BT.709, DCI-P3*3, S-GAMUT3*3, S-GAMUT3.Cine (der PVM-X3200 deckt den ausgewählten Farbraum nicht vollständig ab) |
Übertragungsmatrix | ITU-R BT.2020 (nicht konstante Leuchtdichte wird unterstützt), ITU-R BT.709 |
EOTF | 2.2, 2.4, 2.6, 2.4 (HDR), S-Log3, S-Log3 (Live HDR), SMPTE ST 2084, ITU-R BT.2100 (HLG) |
Aufwärmzeit | ca. 30 Minuten Um eine stabile Bildqualität zu gewährleisten, schalten Sie den Monitor ein und lassen Sie ihn länger als 30 Minuten in diesem Zustand. |
Eingang |
|
SDI | (12G/6G/3G/HD-SDI) BNC (2x), (3G/HD-SDI) BNC (2x), Eingangsimpedanz: 75 Ohm, asymmetrisch |
HDMI-Eingang | HDMI (HDCP2.3/1.4) |
Parallele Fernbedienung | RJ-45, 8-polig (1x) (Feste Pinbelegung) |
Serielle Fernbedienung (LAN) | Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45 (1x) |
DC Eingang | XLR-Stecker (1x), 3-polig, 22 bis 32 V DC (Ausgangsimpedanz max. 0,05 Ohm) |
USB-Eingang | USB-Anschluss (USB 2.0) (1x) |
Ausgang |
|
Verbesserter Monitorausgang |
(12G/6G/3G/HD-SDI) BNC (1x), Ausgangs-Impedanz: 75 Ohm, asymmetrisch (Eingebettete Audiosignale und Timecode-Daten werden mit V2.0 nicht ausgegeben.) |
SDI-Ausgang | (12G/6G/3G/HD-SDI) BNC (2x), (3G/HD-SDI) BNC (2x), Ausgangsimpedanz: 75 Ohm, asymmetrisch |
Audio-Monitorausgang | Stereo-Klinkenbuchse (1 x) |
Lautsprecherausgang (integrierter Lautsprecher) | 2,0 W +2,0 W (Stereo) |
Kopfhörerausgang | Stereo-Klinkenbuchse (1 x) |
Allgemein |
|
Betriebsspannung | TBA |
Leistungsaufnahme | TBA |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 35 °C Empfohlen: 20 °C bis 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 30–85 % (nicht kondensierend) |
Temperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C bis +60 °C |
Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 bis 90 % |
Druck bei Betrieb/Lagerung/Transport | 700 bis 1060 hPa |
Maße | TBA (ohne Monitorstandfuß) TBA (mit Monitorstandfuß) |
Gewicht | TBA |
Sony
|
Anmelden